<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Webstats4u y http://ilead.itrack.it/</title>
	<atom:link href="http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/</link>
	<description>Blog sobre Japón</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:53:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: JMM</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-1642</link>
		<dc:creator>JMM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 11:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-1642</guid>
		<description>Desde que puese webstats me empezaron a salir los mismos popups que comentais. Me parecio raro que una empresa asi hiciera eso. Por eso buscando e encontrado esta pagina, bastante buena por cierto. Decir tambien que mi sitio no tiene un gran volumen de visitas y siempre me salen los dichosos popup con propaganda.&lt;br/&gt;Ahora ya esta claro adiso webstats hola statcounter.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que puese webstats me empezaron a salir los mismos popups que comentais. Me parecio raro que una empresa asi hiciera eso. Por eso buscando e encontrado esta pagina, bastante buena por cierto. Decir tambien que mi sitio no tiene un gran volumen de visitas y siempre me salen los dichosos popup con propaganda.<br />Ahora ya esta claro adiso webstats hola statcounter.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-840</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 10:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-840</guid>
		<description>StatCounter no me dio un solo problema en 6 meses. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Altamente recomendable en efecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>StatCounter no me dio un solo problema en 6 meses. </p>
<p>Altamente recomendable en efecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogofago</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-833</link>
		<dc:creator>Blogofago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-833</guid>
		<description>Pues a mi si que me salia frecuentemente el ilead.itrack.it, aunque en ningun momento lo he podido asociar a tu pagina.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yo ahora estoy usando Clicky y me gusta mucho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi si que me salia frecuentemente el ilead.itrack.it, aunque en ningun momento lo he podido asociar a tu pagina.</p>
<p>Yo ahora estoy usando Clicky y me gusta mucho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfonso de la Fuente Ruiz</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-826</link>
		<dc:creator>Alfonso de la Fuente Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 07:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-826</guid>
		<description>A mí me pasada lo mim-mito. Estaba ya harto de oir a Paulina Rubio y "Ni una sola palabra" en el pop-up musical que se me abría.&lt;br/&gt;Hace tiempo que no veo el pop-up, pero no sé si es porque mi navegador lo está bloqueando.&lt;br/&gt;En cualquier caso, una maniobra muy fea...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me pasada lo mim-mito. Estaba ya harto de oir a Paulina Rubio y &#8220;Ni una sola palabra&#8221; en el pop-up musical que se me abría.<br />Hace tiempo que no veo el pop-up, pero no sé si es porque mi navegador lo está bloqueando.<br />En cualquier caso, una maniobra muy fea&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: algogoku</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-820</link>
		<dc:creator>algogoku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 23:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-820</guid>
		<description>Pues a mi en el mio, solo me sale si entro con el IE, pero con el Firefox no me sale pero si en otros blogs (aunque no en el tuyo). Que raro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi en el mio, solo me sale si entro con el IE, pero con el Firefox no me sale pero si en otros blogs (aunque no en el tuyo). Que raro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flapy</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-816</link>
		<dc:creator>Flapy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 19:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-816</guid>
		<description>JOCKEY : La proxima vez leere, desde luego que si.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ALE, JAVI : Precisamente el Google analytics era mi otra opcion precisamente. Gracias por el consejo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;JENNI : Thanks for your welcome and your comment. Thanks for let me know you never use pop-up. I trust you !&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ARRIKITUKIS : Por lo menos buena pinta tiene, y la utilizan muchos bloggers, y ninguno se ha quejado.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ELISEO LUCAS : Espero que te vaya bien con el contador que uses a partir de ahora.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;IGO : Buenas !! Como ves yo tambien he puesto algo de publicidad "consentida", a ver si ahorro algo !!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;AQUEL, SERGIO : Gracias, por el consejo. No sois el primero que me recomiendais StatCounter.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;NORA : ありがとう！&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;FANMAKIMAKI : Pues nada de acostumbrarse!! que no se lucren otros de lo que es tuyo !! :oP&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SR.ROJO : Al menos hemos sabido reaccionar a tiempo!! ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;CARONT : Si.. la de los bancos si que la leo, que una firma mas puesta puede valer demasiado ! jajaja !!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;GRACIAS A TODOS POR COMENTAR !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JOCKEY : La proxima vez leere, desde luego que si.</p>
<p>ALE, JAVI : Precisamente el Google analytics era mi otra opcion precisamente. Gracias por el consejo.</p>
<p>JENNI : Thanks for your welcome and your comment. Thanks for let me know you never use pop-up. I trust you !</p>
<p>ARRIKITUKIS : Por lo menos buena pinta tiene, y la utilizan muchos bloggers, y ninguno se ha quejado.</p>
<p>ELISEO LUCAS : Espero que te vaya bien con el contador que uses a partir de ahora.</p>
<p>IGO : Buenas !! Como ves yo tambien he puesto algo de publicidad &#8220;consentida&#8221;, a ver si ahorro algo !!</p>
<p>AQUEL, SERGIO : Gracias, por el consejo. No sois el primero que me recomiendais StatCounter.</p>
<p>NORA : ありがとう！</p>
<p>FANMAKIMAKI : Pues nada de acostumbrarse!! que no se lucren otros de lo que es tuyo !! :oP</p>
<p>SR.ROJO : Al menos hemos sabido reaccionar a tiempo!! <img src='http://flapyinjapan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>CARONT : Si.. la de los bancos si que la leo, que una firma mas puesta puede valer demasiado ! jajaja !!</p>
<p>GRACIAS A TODOS POR COMENTAR !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caront</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-813</link>
		<dc:creator>caront</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 07:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-813</guid>
		<description>hola, a mi si que me salia y no me lo bloqueaba ni la barra de google, no le di mucha importancia pero me parecio raro ya que al principio no salia nada, creo que era una vez al dia por ip. porque no me salia cada vez que entraba.&lt;br/&gt;hay que andarse mucho ojo con la letra pequeña sobre todo con la de los bancos jejeje. un saludo a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, a mi si que me salia y no me lo bloqueaba ni la barra de google, no le di mucha importancia pero me parecio raro ya que al principio no salia nada, creo que era una vez al dia por ip. porque no me salia cada vez que entraba.<br />hay que andarse mucho ojo con la letra pequeña sobre todo con la de los bancos jejeje. un saludo a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sr. Rojo</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-812</link>
		<dc:creator>Sr. Rojo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-812</guid>
		<description>A nosotros también nos pasaba. Nuestras páginas siempre se han caracterizado por no tener absolutamente nada de publicidad (solo propia) y hemos quitado el contador de webstats,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nosotros también nos pasaba. Nuestras páginas siempre se han caracterizado por no tener absolutamente nada de publicidad (solo propia) y hemos quitado el contador de webstats,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fanmakimaki</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-811</link>
		<dc:creator>Fanmakimaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-811</guid>
		<description>A mi también me pasa. Pero me he acostumbrado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi también me pasa. Pero me he acostumbrado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: セルシオ (Sergio)</title>
		<link>http://flapyinjapan.com/2007/03/28/webstats4u-y-httpileaditrackit/#comment-810</link>
		<dc:creator>セルシオ (Sergio)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 13:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flapyinjapan.com/?p=142#comment-810</guid>
		<description>Bienvenido flapy!! yo tambien uso statcounter, la verdad es que salvo algun misterioso dato es de los mejorcitos. Creo que somos varios usandolo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Suerte con tu nuevo contador y cuidate, que sigas bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido flapy!! yo tambien uso statcounter, la verdad es que salvo algun misterioso dato es de los mejorcitos. Creo que somos varios usandolo.</p>
<p>Suerte con tu nuevo contador y cuidate, que sigas bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
