Concurso Brugal + Spotify

Aquí tenéis la lista de los que participan en el sorteo que he preparado como agradecimiento por vuestro apoyo en el concurso «Playlist Brugal & Spotify» cuyo premio es un lote de productos japoneses. La asignación de los números está hecha siguiendo el orden por el que hicísteis la votación en bitácoras 😉

Si uno de vuestros número asignados coincide con la terminación del cupón del sorteo de la ONCE del día 17 de Agosto de 2009 seréis los premiados y os contactaré a través del usuario de bitácoras que usásteis en su momento.

Comprobad que todo está correcto y si tenéis alguna duda, falta alguien o hay algún problema, no dudéis en contactarme LO ANTES POSIBLE por favor !!

1. Jimmy A. – 001, 201, 401, 601
2. Guillermo Navarro Romero – 002, 202, 402, 602
3. Santi Martinez Antequera – 003, 203, 403, 603
4. Fran Zaplana – 004, 204, 404, 604
5. Yago Rosa – 005, 205,405, 605
6. Pau G Solbes – 006, 206, 406, 606
7. Antonio Lopez Fernandez – 007, 207, 407, 607
8. Norbert Wladimir – 008, 208, 408, 608
9. Cecilio José Ballesta – 009, 209, 409, 609
10. Cristo El Típico – 010, 210, 410, 610
11. Puri Pi – 011, 211, 411, 611
12. Sergio Gonzalez Fernandez – 012, 212, 412, 612
13. Jaume Struch Navas – 013, 213, 413, 613
14. Marcos Oribe – 014, 214, 414, 614
15. Quicoto – 015, 215, 415, 615
16. Sergi Seijas Freixenet – 016, 216, 416, 616
17. Carla Castells Salom – 017, 217, 417, 617
18. Akiko Yorozu – 018, 218, 418, 618
19. Neus – 019, 219, 419, 619
20. Roger Ortuño – 020, 220, 420, 620
21. Ingrid Riera – 021, 221, 421, 621
22. Paloma Feijoo – 022, 222, 422, 622
23. Empecinado Cast – 023, 223, 423, 623
24. Vador Blog E-magazine – 024, 224, 424, 624
25. Francisco Cánovas – 025, 225, 425, 625
26. Nube de Blogs – 026, 226, 426, 626
27. Ricardo Flores – 027, 227, 427, 627
28. Michel Gonzalez Vivas – 028, 228, 428, 628
29. Rodrigo Cabellos – 029, 229, 429, 629
30. María Cobos – 030, 230, 430, 630
31. Noelia Rueda – 031, 231, 431, 631
32. Albert Ma – 032, 232, 432, 632
33. Mariela Siri – 033, 233, 433, 633
34. Aston Stantler – 034, 234, 434, 634
35. Alejandro Kreiner – 035, 235, 435, 635
36. Rodrigo Mencos Murga – 036, 236, 436, 636
37. Pili «cuchillita» – 037, 237, 437, 637
38. Luis Olave Alarcón – 038, 238, 438, 638
39. Guille Gomull – 039, 239, 439, 639
40. Javier I. Sampedro – 040, 240, 440, 640

41. David Morales – 041, 241, 441, 641
42. Manuel Pérez – 042, 242, 442, 642
43. Ruben Bonache – 043, 243, 443, 643
44. Montse Sabajanes – 044, 244, 444, 644
45. Ruth Valenzuela – 045, 245, 445, 645
46. Juan Garibaldi – 046, 246, 446, 646
47. Misael Tarin – 047, 247, 447, 647
48. Victor Troncoso – 048, 248, 448, 648
49. Balo Vega – 049, 249, 449, 649
50. Walter Alvarez – 050, 250, 450, 650
51. Ruben García Fuentes – 051, 251, 451, 651
52. ViejoBlues – 052, 252, 452, 652
53. Luis Javier – 053, 253, 453, 653
54. Santiago Sgrilleti – 054, 254, 454, 654
55. David Solanes Venzalá – 055, 255, 455, 655
56. Roberto Pastor Ortiz – 056, 256, 456, 656
57. Francisco Valenciano – 057, 257, 457, 657
58. Joaquín Gonzalez – 058, 258, 458, 658
59. Iván Pineros – 059, 259, 459, 659
60. Marcos Rivas R – 060, 260, 460, 660
61. Pedro J Escalante – 061, 261, 461, 661
62. Erick Mayen – 062, 262, 462, 662
63. Nuria Galán – 063, 263, 463, 663
64. Diana Saavedra Villena – 064, 264, 464, 664
65. Alfa Fon-amor Melo – 065, 265, 465, 665
66. Douglas Portillo – 066, 266, 466, 666
67. David Martínez – 067, 267, 467, 667
68. Jesús Gonzalez – 068, 268, 468, 668
69. Azahar Segura – 069, 269, 469, 669
70. René Fernandez – 070, 270, 470, 670
71. Pepe Perez – 071, 271, 471, 671
72. Fernando Álvarez Martínez – 072, 272, 472, 672
73. David Gijón – 073, 273, 473, 673
74. Jose Jaime – 074, 274, 474, 674
75. Samarkanda – 075, 275, 475, 675
76. Plyngo and me – 076, 276, 476, 676
77. Pedro – 077, 277, 477, 677
78. Raquel Salas Hernández – 078, 278, 478, 678
79. Alberto Sáez Manrique – 079, 279, 479, 679
80. Julia Navarro – 080, 280, 480, 680
81. Gabriel Hernández – 081, 281, 481, 681
82. Mario Alberto Baez – 082, 282, 482, 682
83. Ignacio Esteban Martínez
– 083, 283, 483, 683
84. Nel Ai – 084, 284, 484, 684
85. Rodrigo Fernández De La Peña – 085, 285, 485, 685
86. Jose Guzmán Castillo – 086, 286, 486, 686
87. Diana Mendoza – 087, 287, 487, 687
88. Javier Zavaleta – 088, 288, 488, 688
89. Chie Fuji – 089, 289, 489, 689
90. Vladimir Vasquez – 090, 290, 490, 690
91. Zahamira G Cassis – 091, 291, 491, 691
92. Gabriel Hernández –
092, 292, 492, 692
93. Jose V Cremades Ivorra – 093, 293, 493, 693
94. Leticia Lara – 094, 294, 494, 694
95. Oscar Ábalo – 095, 295, 495, 695
96. M CP – 096, 296, 496, 696
97. Oscar Upegui – 097, 297, 497, 697
98. Andrés Alcalde – 098, 298, 498, 698

99. Virginia Colquhoub Gonzalez –
099, 299, 499, 699
100. Patricia Hall – 100, 300, 500, 700
101. César Martínez –
101, 301, 501, 701
102. Yakume Takehiko – 102, 302, 502, 702
103. Jesús Alberto García Moraleda – 103, 303, 503, 703
104. Bárbara Nuño Gómez – 104, 304, 504, 704
105. Daniel Ferrete Olarte – 105, 305, 505, 705
106. Efraín Isaías Piña – 106, 306, 506, 706
107. Mai Adel – 107, 307, 507, 707
108. Jorge García García – 108, 308, 508, 708
109. Juan Pablo Muñiz – 109, 309, 509, 709
110. Daniel García – 110, 310, 510, 710
111. Sergio Espada Romera – 111, 311, 511, 711
112. Raúl Jiménez – 112, 312, 512, 712
113. Olga Caballero – 113, 313, 513, 713
114. Fidel Carrera – 114, 314, 514, 714
115. Julia Antonia – 115, 315, 515, 715
116. Mister Weeeee – 116, 316, 516, 716
117. Jose Ramón Pastor de Arévalo – 117, 317, 517, 717
118. Javier García Hernando – 118, 318, 518, 718
119. Vanessa Aguallo Ruiz – 119, 319, 519, 719
120. Roger Carrillo Amezquita- 120, 320, 520, 720
121. Oruga Poruga – 121, 321, 521, 721
122. Mario Morellón Suja – 122, 322, 522, 722
123. Tes Tic Les – 123, 323, 523, 723
124. Luciano Silvera –
124, 324, 524, 724
125. Gema Collado Suja – 125, 325, 525, 725
126. Diego González Valenzuela –
126, 326, 526, 726
127. Regina Rivera – 127, 327, 527, 727
128. Ainhoa Pascual – 128, 328, 528, 728
129. Javiz Liyoz – 129, 329, 529, 729
130. Nia G. C. – 130, 330, 530, 730
131. Alvaro Carreras – 131, 331, 531, 731
132. Fernando Picazo Sanchez – 132, 332, 532, 732
133. Carol Goya – 133, 333, 533, 733
134. Paula Sanchez – 134, 334, 534, 734
135. Jordi Polo – 135, 335, 535, 735
136. Hombrelobo – 136, 336, 536, 736
137. Sergio De Candelario Delgado – 137, 337, 537, 737
138. Sharker Topo – 138, 338, 538, 738
139. Angel Custodio Delgado – 139, 339, 539, 739
140. Friki – 140, 340, 540, 740
141. Javier Iglesias – 141, 341, 541, 741
142. Daniel López – 142, 342, 542, 742
143. Miguel Murat – 143, 343, 543, 743
144. Alkar Elring – 144, 344, 544, 744
145. Jon Gar Go – 145, 345, 545, 745
146. Mauro Fuentes – 146, 346, 546, 746
147. Pablo Postigo – 147, 347, 547, 747
148. Alba Alba – 148, 348, 548, 748
149. Jacobo Gil – 149, 349, 549, 749
150. Benito Camelas – 150, 350, 550, 750
151. Rayco Rodriguez Torres – 151, 351, 551, 751
152. Pepa Pérez – 152, 352, 552, 752
153. Cayetana Gascón – 153, 353, 553, 753
154. Edu Edu – 154, 354, 554, 754
155. Antonio Ponce – 155, 355, 555, 755
156. Sara Pallés – 156, 356, 556, 756
157. Carolina Trigueros – 157, 357, 557, 757
158. Laura Jover – 158, 358, 558, 758
159. R. C. De Interés – 159, 359, 559, 759
160. Cristina Vicente – 160, 360, 560, 760
161. Isaac Álvarez – 161, 361, 561, 761
162. José Montilla – 162, 362, 562, 762
163. Plácido Sánchez Guerrero – 163, 363, 563, 763
164. Javi Gandía Rubio – 164, 364, 564, 764
165. Deybi Castro – 165, 365, 565, 765
166. Ariadna Mercader Lozano – 166, 366, 566, 766
167. Victor Nuñez Díaz – 167, 367, 567, 767
168. Gonzalo Moreno – 168, 368, 568, 768
169. Hilario Xin – 169, 369, 569, 769
170. Héctor C G – 170, 370, 570, 770
171. Héctor R B – 171, 371, 571, 771
172. Paco Spiderman – 172, 372, 572, 772
173. Javi Toro Pérez – 173, 373, 573, 773
174. Miguel Perez – 174, 374, 574, 774
175. Nuria navarro Pallarés – 175, 375, 575, 775
176. Ainhoa Irizar Gómez – 176, 376, 576, 776
177. Álvaro Gómez – 177, 377, 577, 777
178. Diego Martínez Castañeda – 178, 378, 578, 778
179. Sonia Vergara López – 179, 379, 579, 779
180. Gualberto Imura Chavez – 180, 380, 580, 780
181. Iván Cisneros – 181, 381, 581, 781
182. Armand Pedrós – 182, 382, 582, 782
183. Copón Atiende – 183, 383, 583, 783
184. Bartlomiej Jakub Gil – 184, 384, 584, 784
185. Kota Hinomoto – 185, 385, 585, 785
186. Jose María Ramírez C – 186, 386, 586, 786